Ultraflash LFL-15001 C02 черный (LED SMD прожектор, 150 Вт, 230В, 6500K) 15132
40,73 руб.
Способ установки: монтажная скоба
Тип лампы: светодиоды
Мощность светильника: 150 Вт
Цветность: холодный белый (более 5000 К)
Цветовая температура: 6500 К
Степень защиты: 65 IP
Датчик движения: нет
Б0052021 Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-023-0-65K-010 10Вт 6500K 800Лм IP65
8,63 руб.
| Габариты, мм | 81х75х21,5 |
| Датчик движения | Нет |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2A) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Модель | LPR-02 |
| Область применения | Освещение придомовых, производственных и складских территорий, рекламных и архитектурных конструкций. |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Преимущества | компактный размер |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Страна производства | Китай |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип товара | Светодиодный прожектор |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, К | 6 500 |
| Частота сети, Гц | 50-60 |
Б0052022 Прожектор светодиодный уличный LPR-023-0-65К-020 20Вт 1600Лм 6500К 103х99х23.5 ЭРА
9,91 руб.
| Мощность, Вт | 20 |
|---|---|
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Световой поток, Лм | 1600 |
| Исполнение | IP65 |
| Материал | Алюминий |
| Размеры, мм | 136х53х188 |
| Температурный диапазон, °C | -40…+40 |
Б0052023 Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-023-0-65K-030 30ВТ 6500K 2400ЛМ IP65
12,01 руб.
| Габариты, мм | 103х99х23,5 |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2A) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Модель | LPR-02 |
| Область применения | Освещение придомовых, производственных и складских территорий, рекламных и архитектурных конструкций. |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Преимущества | компактный размер |
| Световой поток, Лм | 2 400 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Страна производства | Китай |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип товара | Светодиодный прожектор |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, К | 6 500 |
| Частота сети, Гц | 50-60 |
Б0052024 Прожектор светодиодный LPR-023-0-65K-050 50Вт 6500К 4000лм IP65 уличный Эра
15,66 руб.
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2A) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Модель | LPR-02 |
| Область применения | Освещение придомовых, производственных и складских территорий, рекламных и архитектурных конструкций. |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Световой поток, Лм | 4 000 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Б0064292 Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-042-2-65K-050 50Вт 6500К 4000лм IP44 регулируемый ИК
43,82 руб.
| Габариты, мм | 177х160х38 |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Диапазон рабочих температур | от -45 до +40 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Количество светодиодов, шт | 50 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Масса, кг | 0,26 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное |
Б0064300 Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-04 -2-65K-020 20Вт 6500К 1600лм IP44 регулируемый ИК
31,36 руб.
| Габариты, мм | 142х105х37 |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Диапазон рабочих температур | от -45 до +40 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Количество светодиодов, шт | 50 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя |
Стекло прозрачное |
Держатель переносной ДП-01
12,9 руб.
| Материал | Металл |
|---|---|
| Цвет | Жёлтый |
| Масса | 0,7 кг |
| Габаритный размер | 440*320 мм |
Прожектор с/д PRE LED FL4 150W BLACK (1/20 IP65 холодный белый ЭК)
44,15 руб.
|
Мощность |
150W |
|
Напряжение |
220V |
|
Цветовая температура |
Холодный свет |
|
Световой поток |
950Lm |
|
Размеры |
98*87,5*26,5мм |
|
Угол рассеивания |
120° |
|
Рабочая температура |
-40…+40°C |
|
Срок службы |
30000ч |
|
Индекс цветопередачи |
⩾80Ra |
| Степень защиты |
IP65 |
|
Материал корпуса |
Дюралюминий с антикоррозийным покрытием |
|
Материал рассеивателя |
Пластик |
|
Источник света |
Сверхъяркие SMD светодиоды |
Прожектор светодиодный СДО-7 70Вт 6500К IP65 6300лм 230В черн. 4690612034645
23,02 руб.
| Ток, А | 0.34 |
| Напряжение, В | 207 … 253 |
| Световой поток, лм | 5600 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Температурный режим / Климатическое исполнение | -40+50 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Длина, мм | 207 |
| Ширина, мм | 171 |
| Высота, мм | 22 |
| Вес единицы, кг | 0.57 |